주식운용 핵심 정리와 퀴즈
핵심 공식 정리표
섹션 제목: “핵심 공식 정리표”| 공식 | 수식 | 비고 |
|---|---|---|
| 고든성장모형 | 조건 필수 | |
| PER | 업종 평균과 비교 | |
| PBR | 1 미만이면 청산가치 이하 | |
| ROE | 듀폰 분해 가능 | |
| 지속가능 성장률 | : 이익유보율 | |
| CAPM | 단일 팩터 모형 | |
| 트래킹에러 | 낮을수록 벤치마크 추적 정확 | |
| 정보비율 | 0.5 이상이면 우수 | |
| RSI | 70 이상: 과매수, 30 이하: 과매도 |
주요 개념 비교표
섹션 제목: “주요 개념 비교표”가치평가 모형 비교
섹션 제목: “가치평가 모형 비교”| 모형 | 입력값 | 특징 | 한계 |
|---|---|---|---|
| DDM | 배당, 성장률, 할인율 | 이론적으로 정밀 | 배당 미지급 기업 적용 불가 |
| PER 배수 | EPS, 업종 평균 PER | 직관적, 비교 용이 | 적자 기업 적용 불가 |
| PBR 배수 | BPS | 자산 집약 업종 적합 | 무형자산 미반영 |
| EV/EBITDA | EBITDA, 순부채 | 자본구조 중립 | 설비투자 반영 안됨 |
투자 스타일 비교
섹션 제목: “투자 스타일 비교”| 스타일 | 핵심 지표 | 시장 국면 | 대표 리스크 |
|---|---|---|---|
| 가치 | 저PER, 저PBR | 경기 회복기 | 가치함정(Value Trap) |
| 성장 | 높은 EPS 성장률 | 경기 확장기 | 고평가 리스크 |
| 모멘텀 | 최근 12개월 수익률 | 추세 지속 국면 | 추세 반전 시 손실 |
| 저변동성 | 베타, 표준편차 | 하락장 | 상승장 소외 가능성 |
운용 방식 비교
섹션 제목: “운용 방식 비교”| 구분 | 적극적 | 소극적 | 스마트 베타 |
|---|---|---|---|
| 목표 | 알파 창출 | 지수 추적 | 팩터 프리미엄 |
| 비용 | 높음 | 낮음 | 중간 |
| TE | 높음 | 낮음 | 중간 |
파마-프렌치 3팩터 요약
섹션 제목: “파마-프렌치 3팩터 요약”
- SMB (Small Minus Big): 소형주 초과수익 팩터
- HML (High Minus Low): 가치주 초과수익 팩터 (고BPR - 저BPR)
듀폰 분석 (DuPont Analysis)
섹션 제목: “듀폰 분석 (DuPont Analysis)”ROE를 세 가지 요소로 분해하여 수익성의 원천을 파악합니다.
고든성장모형(GGM) 심화
섹션 제목: “고든성장모형(GGM) 심화”기본 형태
섹션 제목: “기본 형태”
적정 PER 도출
섹션 제목: “적정 PER 도출”
여기서 는 이익유보율(plowback ratio)이고 는 배당성향입니다.
적용 조건과 한계
섹션 제목: “적용 조건과 한계”- 이어야 합니다. 성장률이 할인율보다 크면 모형이 성립하지 않습니다.
- 성장률이 **일정(constant)**하다고 가정합니다.
- 성장 초기 기업이나 성장률이 불안정한 기업에는 다단계 DDM 을 사용합니다.
베타(Beta) 해석
섹션 제목: “베타(Beta) 해석”베타는 시장 수익률 변화에 대한 개별 주식 수익률의 민감도입니다.
| 베타 값 | 해석 |
|---|---|
| 시장보다 변동성 큼 (공격적 주식) | |
| 시장과 동일한 변동성 | |
| 시장보다 변동성 작음 (방어적 주식) | |
| 시장과 역방향 움직임 (예: 금, 일부 헷지 자산) |
기술적 분석 핵심 지표
섹션 제목: “기술적 분석 핵심 지표”| 지표 | 계산 방식 | 해석 |
|---|---|---|
| 이동평균(MA) | 일정 기간 종가 평균 | 골든크로스(단기>장기): 매수 신호 |
| MACD | 단기 EMA − 장기 EMA | 0선 상향 돌파: 매수 신호 |
| RSI | 상승 평균 / (상승+하락 평균) × 100 | 70 이상: 과매수, 30 이하: 과매도 |
| 볼린저밴드 | 이동평균 ± 2표준편차 | 밴드 상단 돌파: 과매수 가능성 |
| 스토캐스틱 | (현재가 - 최저가) / (최고가 - 최저가) × 100 | 80 이상: 과매수, 20 이하: 과매도 |
주가지수 산출 방식 비교
섹션 제목: “주가지수 산출 방식 비교”| 방식 | 특징 | 대표 지수 |
|---|---|---|
| 시가총액 가중 | 시가총액 비율로 가중 | KOSPI, S&P500, MSCI |
| 가격 가중 | 주가 비율로 가중 | 다우존스산업평균(DJIA) |
| 동일 가중 | 모든 종목 동일 비중 | S&P500 Equal Weight |
| 펀더멘털 가중 | 매출, 배당 등 기본 지표 기반 | RAFI 지수 |
실전 문제 풀이 예시
섹션 제목: “실전 문제 풀이 예시”문제 1: 고든성장모형 적용
섹션 제목: “문제 1: 고든성장모형 적용”현재 배당금 원, 배당 성장률 , 요구수익률 일 때 주가는?
문제 2: CAPM으로 요구수익률 산출
섹션 제목: “문제 2: CAPM으로 요구수익률 산출”무위험이자율 , 시장 기대수익률 , 베타 일 때 요구수익률은?
문제 3: 지속가능 성장률 계산
섹션 제목: “문제 3: 지속가능 성장률 계산”ROE = 15%, 배당성향 = 40%일 때 지속가능 성장률은?
퀴즈를 불러오는 중...