파생상품 핵심 정리와 퀴즈
핵심 공식 정리
섹션 제목: “핵심 공식 정리”선물 이론가격
섹션 제목: “선물 이론가격”배당이 없는 경우:
배당수익률 가 있는 경우:
통화선물 (금리평가):
베이시스:
풋-콜 패리티
섹션 제목: “풋-콜 패리티”
블랙-숄즈 모형
섹션 제목: “블랙-숄즈 모형”
이항모형 위험중립확률
섹션 제목: “이항모형 위험중립확률”
그릭스 요약표
섹션 제목: “그릭스 요약표”| 그릭스 | 정의 | 콜 | 풋 | 최대 시점 |
|---|---|---|---|---|
| 델타 | 0 ~ +1 | -1 ~ 0 | — | |
| 감마 | + | + | ATM, 만기 근접 | |
| 세타 | - | 대부분 - | ATM, 만기 근접 | |
| 베가 | + | + | ATM, 장기 옵션 | |
| 로 | + | - | 장기 옵션 |
그릭스 관계 요약
섹션 제목: “그릭스 관계 요약”- Long Gamma ↔ Short Theta: 변동성 베팅(감마 매수)의 비용은 매일의 시간가치 손실
- Long Vega: 변동성 상승 시 이익 (옵션 매수 포지션)
- 델타 헤징: (포트폴리오 델타 = 0)
전략 손익 비교표
섹션 제목: “전략 손익 비교표”| 전략 | 시장 전망 | 최대 이익 | 최대 손실 | 손익분기 |
|---|---|---|---|---|
| 롱 콜 | 강한 상승 | 무한대 | 프리미엄 | |
| 롱 풋 | 강한 하락 | 프리미엄 | ||
| 커버드콜 | 횡보·완만 상승 | |||
| 프로텍티브풋 | 하락 방어 | 무한대 | ||
| 롱 스트래들 | 큰 변동 | 무한대 | ||
| 숏 스트래들 | 횡보 | 무한대 | ||
| 불스프레드 | 완만 상승 | 순비용 | ||
| 베어스프레드 | 완만 하락 | 순비용 |
변동성 전략 추가 비교
섹션 제목: “변동성 전략 추가 비교”| 전략 | 구성 | 시장 전망 | 비용 |
|---|---|---|---|
| 롱 스트래들 | ATM 콜 + ATM 풋 매수 | 큰 변동 | 높음 |
| 롱 스트랭글 | OTM 콜 + OTM 풋 매수 | 매우 큰 변동 | 낮음 |
| 버터플라이 매수 | 낮은 콜 매수 + 중간 콜 2개 매도 + 높은 콜 매수 | 횡보 | 낮음 |
| 콘도르 매수 | 4개 행사가격 활용, 넓은 횡보 범위 | 횡보 | 낮음 |
선물 vs 옵션 비교
섹션 제목: “선물 vs 옵션 비교”| 구분 | 선물 | 옵션 |
|---|---|---|
| 권리/의무 | 매수·매도 의무 | 매수자는 권리, 매도자는 의무 |
| 초기 비용 | 증거금 예치 | 프리미엄 지급(매수) |
| 손익 구조 | 선형(대칭) | 비선형(비대칭) |
| 레버리지 | 있음 | 있음 |
선물 헤징 비율
섹션 제목: “선물 헤징 비율”
최적 계약 수:
여기서 는 헤징 대상 포지션 크기, 는 선물 1계약 크기입니다.
주가지수 선물 헤징 예시
섹션 제목: “주가지수 선물 헤징 예시”주식 포트폴리오 가치 10억 원, 베타 = 1.2, KOSPI200 선물 1계약 = 2억 원인 경우:
스왑 핵심 정리
섹션 제목: “스왑 핵심 정리”금리스왑(IRS)
섹션 제목: “금리스왑(IRS)”- 고정금리 지급자(Fixed-Rate Payer): 금리 상승 시 이익, 채권 숏과 유사
- 변동금리 지급자(Floating-Rate Payer): 금리 하락 시 이익, 채권 롱과 유사
통화스왑(CRS)
섹션 제목: “통화스왑(CRS)”- 원금과 이자를 모두 교환
- 환율 위험 + 금리 위험을 동시에 관리
- 외화 조달 비용 절감 목적으로 활용
퀴즈를 불러오는 중...